质检总局辣椒制品产品质量抽样合格率为99.7%
作者:佚名 来源:国家食品安全网 点击数: 2008年06月25日
注:排名不分先后。
辣椒制品产品质量国家监督抽查部分质量较差的产品及其企业名单
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 | 主要不合格项目 |
| 1 | 荆州区酱三爷调味品厂(湖北) | 荆沙豆酱 | 酱三爷 | 1.25kg/盒 | 2007-12-28 | 菌落总数、标签 |
| 2 | 贵阳小辣妹食品有限公司 | 豆豉粑蘸水 | 刁嘴 | 80g/袋 | 2008-01-02 | 菌落总数 |
| 烧烤蘸料 | 70g/袋 | |||||
| 3 | 南昌铭顶食品有限公司 | 顶辣王 | 铭顶 | 258g/瓶 | 2007-07-08 | 菌落总数 |
| 香辣虾米酱 | 200g/瓶 | 2007-07-12 | ||||
| 4 | 四川省郫县豆瓣股份有限公司 | 郫县豆瓣 | 鹃城牌 | 454g/盒 | 2007-12-25 | 大肠菌群 |
| 5 | 永安市熙熙工贸有限公司(福建) | 红油辣椒酱 | 妙味先 | 260g/瓶 | 2007-04-13 | 苯甲酸、标签 |
注:排名不分先后。
相关新闻
{$GetCorrelativeArticle(1,keywords,12,20,37,1,"",0,"·","",0,"left","",true,false,false,false,2,,,,,,xg,20083874337464)}药品招商-企业推荐
}

















