2007年8月下旬九大药市中药材价格
果实子仁类 单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 王不留行 | 统 | 5 | 4.5~5 | 5~5.5 | 6~7 | 5.5 | 5 | 6~6.5 | 4~5.5 | 5~5.5 |
| 苍耳子 | 撞刺 | 3.5 | 4~4.5 | 3.5~4 | 5 | 3.5~4 | 3.5~4 | 3~4 | 4~4.5 | 3.5~4 |
| 青葙子 | 统 | 7 | 12~15 | 14 | 16 | 12~14 | 10 | 15~18 | 12~15 | 15~18 |
| 鸦胆子 | 统 | 8 | 10~13 | 10 | 18 | 7~10 | 10 | 10~12 | 14 | 12~15 |
| 急性子 | 统 | 8.6 | 8~10 | 12 | 12 | 9~10 | 9 | 11~13 | 11 | 10~12 |
| 川楝子 | 统 | 2.3 | 2.6~3 | 1.5~2 | 2~2.5 | 3.5 | 3 | 1.5~2 | 3.5 | 3.5~4 |
| 蔓荆子 | 江西产 | 6.8~7 | 6.8~7.5 | 6~7 | 9 | 6 | 7 | 6.5~7 | 8 | 6~7 |
| 蔓荆子 | 云南产 | 6 | 7 | 5.5~6 | 8 | 6.2 | 6 | 6.5~7 | 7 | 5.5~6.5 |
| 金樱子 | 统 | 3 | 2.8~3.8 | 4~4.5 | 3.5 | 3.5~3.8 | 3.5 | 2~2.5 | 3.5 | 3~4 |
| 地肤子 | 东北五角星 | 4 | 3~3.2 | 3.5~4 | 3 | 2.2~2.6 | 2.2~2.6 | 3.2~3.5 | 2.6 | 3.8~4.2 |
| 刀豆子 | 白 | 5 | 8~10 | 10~11 | 10 | 10~11 | 10~11 | 8~9 | 10 | 5.5~6 |
| 白莲子 | 统 | 19 | 26~28 | 24~30 | 24 | 23 | 23 | 19~22 | 26~28 | 22~26 |
| 莲子芯 | 色青 | 25 | 23~30 | 27~28 | 22 | 25 | 23~25 | 21~23 | 25 | 21~27 |
| 冬瓜皮 | 统 | 2.2~2.8 | 2.5~3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5~3 | 2.5~3 | 4~4.5 | 3 | 3~3.5 |
| 冬瓜子 | 双边 | 10 | 5~7 | 10~12 | 11~12 | 5.5~6 | 10 | 6~7 | 6 | 6~6.5 |
| 胖大海 | 统 | 35~36 | 35~45 | 35~36 | 40~42 | 38 | 30~40 | 38~41 | 40 | 25~50 |
| 大茴香 | 统干品 | 9.5 | 9.5~10.5 | 8~10 | 12 | 9 | 9.5 | 9~12 | 10 | 9~10 |
| 白胡椒 | 统 | 38 | 36.5~38 | 38~39 | 40 | 34 | 37 | 35~40 | 40 | 37~39 |
花、叶类 单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 菊花 | 安国产 | 26 | 20~24 | 22 | 19 | 25 | 22 | 24~26 | 26 | 22~26 |
| 杭菊花 | 饼 | 73 | 35~40 | 45~48 | 55 | 56 | 40 | 50 | 65 | 70~75 |
| 红花 | 统 | 41 | 40~42 | 42 | 50 | 45 | 40 | 41~43 | 41 | 40~47 |
| 西红花 | 统 | 1.5万 | 1.5万 | 1.7万 | 1.6万 | 1.2万 | 1.5万 | 1.4万~1.6万 | 1.6万 | 1.4万~1.5万 |
| 款冬花 | 统 | 28 | 35~40 | 24~27 | 30 | 35 | 35 | 28~30 | 36 | 32~35 |
| 辛夷花 | 大花 | 18 | 18 | 18~20 | 20 | 15 | 12 | 14~16 | 20 | 14~17 |
| 辛夷花 | 小花 | 20 | 16~18 | 16~18 | 21 | 18 | 14 | 18~20 | 22 | 19~20 |
| 密蒙花 | 统 | 5 | 5.5 | 4.5~5 | 6 | 6~6.5 | 6 | 8~9 | 5 | 5.5~6 |
| 野菊花 | 颗粒状 | 24 | 16 | 24~25 | 25 | 20 | 18 | 22~25 | 22 | 23~25 |
| 公丁香 | 统 | 28~30 | 27~29 | 32 | 35 | 27 | 32 | 35~42 | 29 | 32~33 |
| 月季花 | 统 | 8 | 10~12 | 13~15 | 12 | 10~12 | 10 | 12~15 | 12 | 12~15 |
| 桑叶 | 青统 | 3 | 3 | 2~2.5 | 3 | 2.2 | 3 | 2~2.5 | 2.5~3.5 | 2~2.5 |
| 枇杷叶 | 统 | 1.5~2 | 2~3.5 | 1~2 | 3 | 1.8 | 2.2 | 1.8~2 | 1.8 | 2~2.5 |
| 大青叶 | 统 | 2~2.5 | 1.8~2.2 | 2.5~3 | 3 | 3 | 2.5 | 2~2.5 | 2~3 | 2.5~3 |
| 番泻叶 | 印度进口 | 8.2 | 7.5 | 7.5~9 | 6 | 8 | 8 | 8~10 | 9 | 7.5~8.5 |
| 番泻叶 | 国产 | 6 | 5~6 | 6.5~7.5 | 10 | 7 | 7 | 7~8 | 5 | 5~6 |
| 侧柏叶 | 统 | 2.2 | 2 | 2.5~3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2~2.5 | 2.2 | 2.5~3 |
| 罗布麻叶 | 统 | 5~7 | 6~8 | 5~6 | 8 | 5.5~6 | 7 | 7~8 | 7 | 6~7 |











