2007年12月下旬九大药市动物类中药材价格
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 五倍子 | 独角倍 | 30 | 30 | 28 | 25 | 25 | 26 | 18~20 | 18 | 30~32 |
| 五倍子 | 统 | 28 | 25~27 | 24~25 | 20 | 23 | 22 | 16~18 | 16 | 25~28 |
| 没食子 | 统 | 16 | 25 | 35 | 30 | 25 | 18 | 15~16 | 25 | 23~25 |
| 五灵脂 | 块 | 9 | 10 | 9~10 | 6 | 7~8 | 8 | 9~10 | 9 | 12~13 |
| 五灵脂 | 米 | 16~18.5 | 18~20 | 11~17 | 14 | 12 | 11~12 | 11~12 | 12~14 | 14~15 |
| 桑螵蛸 | 熟统 | 100 | 95~100 | 75~80 | 100 | 80 | 90 | 70~75 | 75 | 75~80 |
| 蜈蚣 | 大 | 1.2/条 | 1.1~1.15/条 | 1.1/条 | 1.2/条 | 1.3~1.4/条 | 1.2/条 | 0.95~1.05/条 | 1.2/条 | 1.1~1.2/条 |
| 蜈蚣 | 碎 | 830 | 750~850 | 950 | 600 | 700~750 | 900 | 130~140 | 810~850 | 350~380 |
| 虻虫 | 大 | 280 | 240~260 | 270 | 260~270 | 250 | 300 | 280~290 | 180 | 270~280 |
| 虻虫 | 小 | 260 | 200 | 240 | 200 | 200 | 260 | 230~250 | 160 | 250~260 |
| 土鳖虫 | 清水 | 24 | 28~30 | 32~35 | 32~35 | 28 | 28 | 28~32 | 31 | 26~32 |
| 地龙 | 广 | 70 | 45~70 | 60 | 65~70 | 40~65 | 40 | 35~45 | 75 | 35~65 |
| 地龙 | 上海 | 55 |
|
| 40 | 52 | 60 | 45~55 | 50 | 42~48 |
| 梅花鹿茸 | 家二杠 | 5000 | 4300 | 4800~5700 | 4200 | 3600~4000 | 3800 | 3500~4000 | 5500 | 3700~4200 |
| 梅花鹿茸 | 家等外 | 1800 | 1500~1800 | 1800~2000 | 1800 | 1500~1800 | 1700 | 1300~1600 | 1700 | 1500~1800 |
| 马鹿茸 | 家一等 | 2000 | 3000 | 1700~1800 | 2200 | 2400 | 1500 | 1900~2100 | 1600 | 2200~2400 |
| 马鹿茸 | 家等外 | 800 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600~800 | 600 | 800~850 |
| 鹿角 | 家段 | 130 | 150 | 130~140 | 120 | 100~110 | 130 | 130~150 | 150 | 130~150 |
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 牛黄 | 人工 | 240 | 260~320 | 260 | 300 | 320 | 320 | 300~350 | 320 | 320~350 |
| 天龙 | 统 | 230~240 | 220~240 | 260 | 240 | 200 | 230 | 190~220 | 240 | 230~240 |
| 九香虫 | 统 | 140 | 140~150 | 160 | 160 | 150 | 170 | 130~150 | 150 | 160~165 |
| 乌蛸蛇 | 统 | 160 | 130 | 160~170 | 100 | 95~100 | 120 | 140~150 | 180 | 160~180 |
| 蕲蛇 | 统 | 1050 | 750~900 | 800~900 | 850 | 750 | 860 | 700~850 | 1100 | 1100~1300 |
| 血余碳 | 正品 | 17~20 | 17~20 | 20~25 | 850 | 17~20 | 17~20 | 20~25 | 17~20 | 18~21 |
| 水蛭 | 清水 | 195 | 190~200 | 190~220 | 200 | 210 | 200 | 150~170 | 200 | 195~200 |
| 蜂房 | 家统 | 125 | 100~115 | 110~125 | 110~120 | 130~140 | 110 | 90~110 | 85 | 95~115 |
| 蛇蜕 | 统 | 110 | 180~220 | 190~230 | 180~200 | 220 | 130 | 180~200 | 200 | 180~200 |
| 全蝎 | 清水 | 500~520 | 500~550 | 420~450 | 550 | 480 | 550 | 400~450 | 570 | 500~550 |
| 全蝎 | 盐 | 300 | 300~400 | 210~240 | 300 | 250 | 280 | 250~300 | 420 | 250~260 |
| 蛤蚧 | 中号 | 10 | 8.5~9 | 10~11 | 13 | 11~12 | 12~13 | 11~13 | 11 | 12~14 |
| 蛤蚧 | 小号 | 5 | 7~8 | 7~8 | 10 | 7~8 | 8 | 8~10 | 6 | 8~9 |
| 蝉蜕 | 统 | 55~60 | 56~60 | 54 | 60~65 | 55 | 60 | 60~62 | 65 | 55~60 |
| 僵蚕 | 统 | 35 | 28~35 | 35 | 38 | 30 | 30 | 35~40 | 36 | 35~38 |
| 海龙 | 刁龙 | 9000 | 5000~6000 | 3500 | 3500 | 6000 | 2800 | 4000~5000 | 9000 | 2500~3200 |
| 海马 | 大统 | 4100 | 2000~2500 | 3000~4500 | 2500 | 4000 | 2500 | 3000~3400 | 3000 | 2000~2600 |
| 海马 | 中 | 2700 | 1200~1400 | 2600 | 1800 | 2500 | 1800 | 2000~2200 | 2600 | 1300~1700 |











