2007年6月上旬九大药市根茎类中药材价格
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 红参 | 64支 | 90 | 90~100 | 90~100 | 90 | 80 | 85~90 | 80~85 | 95 | 85~90 |
| 生晒参 | 全须 | 80~100 | 85~100 | 90~100 | 100 | 100~120 | 75~110 | 75~105 | 100 | 100~110 |
| 西洋参 | 美国进口长支 | 500~550 | 480~500 | 300~380 | 500 | 500~550 | 500~550 | 400~410 | 500 | 500~550 |
| 西洋参 | 国产长支 | 180~200 | 180~220 | 200~220 | 240 | 220 | 180~200 | 80~160 | 180~200 | 240~300 |
| 西洋参 | 国产短支 | 280 | 280 | 280~300 | 320 | 300 | 280~300 | 180~380 | 220~230 | 400~500 |
| 党参 | 白条党 | 18 | 14~16 | 18 | 22 | 20 | 15 | 15~17 | 15 | 13~17 |
| 北沙参 | 统 | 13.5 | 12.5~14 | 14~18 | 21 | 13~15 | 12 | 16~19 | 12 | 12~14 |
| 南沙参 | 撞皮 | 15~16 | 16~18 | 14~15 | 18 | 18~19 | 17 | 14~16 | 16 | 18~20 |
| 南沙参 | 未撞皮 | 12 | 13~15 | 12~14 | 14 | 13~15 | 12 | 11~12 | 13 | 14~15 |
| 玄参 | 地产 | 11 | 10.5 | 9 | 10.5 | 11 | 6.5 | 7.5~8 | 9 | 8.5~11 |
| 太子参 | 福建产统 | 21~22 | 21~23 | 20~21 | 28 | 22 | 25 | 23~25 | 25 | 22~25 |
| 太子参 | 宣州产统 | 19~20 | 18~19 | 20~26 | 28 | 20 | 22 | 21~23 | 22 | 20~23 |
| 明党参 | 统 | 10 | 14~16 | 13~14 | 12 | 14 | 10 | 11~13 | 14 | 12~14 |
| 丹参 | 家种统 | 8.5 | 7.5~8.5 | 7~9 | 7 | 7 | 7~7.5 | 7~9 | 7 | 7.5~8 |
| 三七 | 80头 | 55 | 55~57 | 55 | 60 | 48~50 | 55 | 53~56 | 55 | 56~60 |
| 甘草 | 新疆(黄皮)条草 | 11 | 11~13 | 11~13 | 12 | 7~10 | 10~12 | 12~13 | 14 | 12~14 |
| 当归 | 草把 | 62 | 60~70 | 60~65 | 70 | 75 | 65 | 60~65 | 50 | 60~68 |
| 羌活 | 川统 | 29 | 28~30 | 30~31 | 32 | 31~33 | 29 | 28~32 | 30 | 27~29 |











