2007年3月中旬九大药市藤木树脂类中药材价格
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 沉香 | 国产 | 65~140 | 65~140 | 65~160 | 45~180 | 65~140 | 65~140 | 160~300 | 65~140 | 120~200 |
| 沉香 | 进口 | 680 | 700~850 | 600~800 | 550~800 | 600~850 | 700 | 600~1000 | 650~850 | 650~750 |
| 檀香 | 统 | 550 | 400 | 250 | 400~450 | 500 | 500 | 100~310 | 400 | 320~400 |
| 降香 | 统 | 37 | 20~30 | 26 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 20~25 |
| 苏木 | 统 | 7.3 | 6~7.5 | 7.5 | 6~7 | 4~5 | 8 | 6~8 | 6 | 6~7 |
| 桑寄生 | 统 | 7.5 | 6.5~7.5 | 5~6 | 3.5 | 3.5~4 | 7 | 7~8 | 6.2~7.2 | 7~7.5 |
| 木通 | 川统 | 3~3.5 | 4~4.5 | 2.5~3 | 4.5 | 3.5~4 | 4 | 2.5~3 | 3.5~5 | 3.5~4 |
| 桂枝 | 统 | 2~2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.8~2.5 | 2~2.5 | 1.5~2 | 2.5 | 3~3.5 |
| 桑枝 | 统 | 1.3~1.5 | 2~3 | 2.8 | 2 | 1.3~1.5 | 1.3~1.5 | 1.5~1.8 | 2 | 1.2~1.5 |
| 竹茹 | 青 | 5.5 |
| 3.5~4.5 | 4.5 | 3.5~4 | 6 | 3~4 | 4 | 3~4 |
| 通草 | 统 | 45 | 40~45 | 42~45 | 45 | 45 | 45 | 38~42 | 45 | 22~24 |
| 皂刺 | 统 | 50 | 35~45 | 35~45 | 40 | 36~45 | 50 | 26~33 | 40 | 45~50 |
| 钩藤 | 双钩 | 21 | 20~22 | 18~22 | 18~20 | 21 | 20 | 16~18 | 20 | 17~19 |
| 忍冬藤 | 统 | 1.5 | 1.8~2 | 2.5 | 3 | 2 | 1~2 | 1.6~1.8 | 1~2 | 1~2 |
| 鸡血藤 | 刨片 | 3.3~3.5 | 3.5~4.5 | 3.2~3.4 | 3.5 | 2.3~2.5 | 3.3~3.5 | 3~3.5 | 4 | 3.5~4 |
| 夜交藤 | 统 | 3.5 | 3.5~5 | 3~4 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5~3 | 3.5~4.8 | 2.5~3 |
| 络石藤 | 统 | 2.5 | 3.5 | 2.5~3.5 | 3.5 | 1.8~2 | 3 | 2~3 | 2.5 | 3~3.5 |
| 天仙藤 | 统 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5~4 | 4 | 3~4 |











