2007年2月上旬九大药市根及根茎类中药材价格二
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 川牛膝 | 统 | 6.5 | 5.5~6.5 | 5.5~6 | 8 | 7 | 7 | 7~7.5 | 7 | 8~9 |
| 怀牛膝 | 头肥 | 9 | 8~10 | 8~10 | 14 | 10 | 10 | 8~10 | 10 | 9~11 |
| 怀牛膝 | 平条 | 5 | 3.6~4 | 4~6 | 10 | 5 | 6 | 6~7 | 6 | 5~6 |
| 怀山药 | 毛条 | 8.5 | 5.5~7 | 8~11 | 16 | 12 | 8 | 13~14 | 8.5 | 8~12 |
| 广山药 | 统 | 6 | 5.8~6.5 | 5.5~6 | 8 | 5 | 7 | 7.5~8 | 6.5 | 7~9 |
| 光山药 | 统 | 24~25 | 16~18 | 20~25 | 26 | 20 | 20 | 7.5~12 | 20 | 18~22 |
| 泽泻 | 广西产 | 5 | 5.2~6 | 5~6 | 5 | 5~6 | 5 | 6.5~7 | 7 | 4.5~5.5 |
| 泽泻 | 四川统 | 5.5 | 5.5~6.5 | 4.5~5 | 5.5 | 7 | 5 | 7~7.5 | 5.5~7 | 5~6 |
| 天麻 | 家种统 | 58 | 55~65 | 50~70 | 55~60 | 60 | 60 | 55~60 | 60 | 52~58 |
| 天麻 | 家种三等 | 33~35 | 55 | 60 | 45 | 70 | 40 | 50~55 | 55 |
|
| 大黄 | 马蹄 | 6~6.8 | 6.5~8.5 | 6~7 | 6 | 6 | 7 | 7.5~8 | 6.5 | 6~7.5 |
| 大黄 | 菜子黄 | 3.2 | 2.8~3.2 | 3.2 | 4 | 3.5 | 3.5~4 | 4.5~5.5 | 4 | 4.5~5.5 |
| 大黄 | 水根 | 3.8~4.5 | 3~4 | 3~3.5 | 3 | 3.2 | 5 | 3~3.5 | 3.2 | 3~4 |
| 附子 | 黑片 | 21 | 25~28 | 28~30 | 16~20 | 20 | 18~20 | 15~16 | 25 | 18~21 |
| 附子 | 白片 | 18 | 15~18 | 19 | 24 | 18 | 15~18 | 18~21 | 16 | 21~25 |
| 桔梗 | 统 | 9~9.5 | 9~9.5 | 9~9.5 | 10 | 8~9 | 13 | 10~10.5 | 10 | 8~9 |
| 郁金 | 温 | 9 | 9~10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11~12 | 15 | 10~13 |
| 郁金 | 统 | 9.5 | 10~11 | 8~10 | 11 | 8 | 12 | 10~11 | 12 | 10~12 |
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 前胡 | 信 | 14~15 | 15~17 | 16~17 | 18 | 18~20 | 20 | 13~15 | 16 | 17~19 |
| 柴胡 | 内蒙产粉质黑柴胡 | 40 | 34 | 30~35 | 35 | 37 | 35 | 35~36 | 35 | 36~38 |
| 柴胡 | 内蒙产粉质红柴胡 | 50 | 35~40 | 35~40 | 40 | 40 | 42 | 35~45 | 40 | 40~45 |
| 柴胡 | 内蒙产木质红柴胡 | 40 | 33 |
|
| 38 | 40 | 30~35 | 33 | 39~41 |
| 柴胡 | 内蒙产木质黑柴胡 | 33 | 35~37 |
|
| 35 | 33 | 30~32 | 35 | 32~36 |
| 柴胡 | 甘肃产黑柴胡 | 18 | 20 | 18~20 | 20 | 20 | 18 | 23~25 | 20 | 23~25 |
| 柴胡 | 甘肃产红柴胡 | 17 | 19~20 | 20~22 | 18 | 22 | 20 | 32~35 | 21 | 20~22 |
| 银柴胡 | 野生 | 12 | 10~12 | 11~12 | 12~13 | 12 | 15~18 | 70~80 | 12 | 12~14 |
| 苍术 | 光统 | 9.5 | 9.5~10.5 | 9~11 | 13 | 10 | 10.5 | 11~12 | 11 | 11~12.5 |
| 苍术 | 毛统 | 8.5 | 8~8.5 | 9~10 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.5~10 | 9 | 8~9 |
| 香附 | 光统 | 7 | 7.5~8 | 7~7.5 | 11 | 7.5 | 8 | 8~9 | 8 | 7~8 |
| 香附 | 炒 | 9.5 | 8~9 | 8~9 | 12 | 9 | 8.5 | 9~11 | 7.5 |
|
| 龙胆草 | 南统 | 36 | 35~40 | 36~42 | 32 | 35 | 40 | 25~30 | 40 | 32~38 |
| 龙胆草 | 北统 | 48 | 46~49 | 48~52 | 48~50 | 45 | 45 | 35~45 | 47 | 42~48 |
| 远志肉 | 统 | 46 | 40~45 | 48~62 | 60 | 45~50 | 45~50 | 45~70 | 50 | 45~50 |
| 远志筒 | 净 | 85 | 85~90 | 80~100 | 110 | 90 | 85~95 | 100~140 | 130 | 85~110 |
| 远志棍 | 投料用 | 30 | 14~16 | 24~27 | 40 | 35 | 25~28 | 28~32 | 30 |
|
| 玉竹 | 东北产 | 14 | 10~12 | 13~14 | 14 | 15 | 20 | 8~9 | 16 | 13~15 |











