2007年3月中旬九大药市花叶类中药材价格
作者:佚名 来源:中国医药报 点击数: 2007年06月08日
导读:
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 辛夷花 | 小花 | 12 | 12~14 | 13~14 | 12 | 12 | 14 | 12~13 | 13 | 13~15 |
| 密蒙花 | 统 | 5 | 5.5 | 4 | 6 | 6~6.5 | 6 | 8~9 | 5 | 5.5~6 |
| 野菊花 | 颗粒状 | 11 | 9~9.5 | 9.5 | 8 | 7.8 | 9.5 | 7.5~8.5 | 8 | 10~12 |
| 公丁香 | 统 | 33 | 32 | 32 | 40~45 | 33 | 32 | 35~42 | 31 | 32~34 |
| 蒲黄 | 统粉 | 14 | 12~14 | 13~14 | 15 | 14 | 15 | 13~14 | 13 | 13~16 |
| 贡菊花 | 统 | 73 | 65~75 | 69~70 | 60 | 70 | 75 | 50~60 | 70 | 60~75 |
| 月季花 | 统 | 8 | 10~12 | 13~15 | 12 | 10~12 | 10 | 12~15 | 12 | 12~15 |
| 玫瑰花 | 野生小花 | 42 | 26~30 | 23~25 | 22 | 20~30 | 45 | 25~35 | 30 | 20~30 |
| 雪莲花 | 散朵 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 60~100 | 45~50 | 50~55 |
| 功劳叶 | 统 | 4 | 3.3~4 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4~5 | 2.8~5 | 3.6~4.2 |
| 紫苏叶 | 青统 | 2.5 | 2.5~3 | 3~4.5 | 3.5 | 2~3 | 3 | 2.5~3.5 | 3 | 2~3 |
| 薄荷叶 | 统 | 5~6 | 3.5~4.5 | 6~8 | 6 | 6 | 5 | 5~6 | 3 | 5~6 |
| 桑叶 | 青统 | 3 | 3 | 2~2.5 | 3 | 2.2 | 3 | 2~2.5 | 2.5~3.5 | 2~2.5 |
| 枇杷叶 | 统 | 2 | 2~3.5 | 1~2 | 3 | 1.8 | 2.2 | 1.8~2 | 1.8 | 2~2.5 |
| 大青叶 | 统 | 2.2 | 1.8~2.2 | 2.8 | 3 | 3 | 2.5 | 2~2.5 | 2~3 | 1.6~2.5 |
| 番泻叶 | 印度进口 | 7.5 | 7.5 | 7.5~9 | 6 | 6 | 6.5 | 7~8 | 5 | 7~8 |
| 番泻叶 | 国产 | 6.5 | 5~6 | 6.5~7.5 | 10 | 5 | 5~6 | 5~6 | 4 | 5~6 |
| 侧柏叶 | 统 | 2.2 | 2 | 2.5~3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2~2.5 | 2.2 | 2.5~3 |
相关新闻
{$GetCorrelativeArticle(1,keywords,12,20,37,1,"",0,"·","",0,"left","",true,false,false,false,2,,,,,,xg,20083874337464)}药品招商-企业推荐











