当前位置:→医药招商 >> 药政新闻 >> 药市行情 >> 浏览药政

2007年10月下旬九大药市草类中药材价格

作者:佚名  来源:中国医药报  点击数:  2008年01月24日
导读:

单位:元/公斤

品名 规格 亳州 安国 荷花池 清平 玉林 禹州 廉桥 三棵树 舜王城
卷柏 4 3~4 4~5 4.5 4 4 3~3.5 4 3.5~4
半枝莲 4.5~5.5 5~6 5.5~7 5.5 7 6 6~6.5 5 5.5~6.5
半边莲 8 7~8 8~10 8 4~5 7 5.5~6.5 12 6.5~9
紫苏 全棵 1.5 2.5 1.7~2.5 2.5 1.5~2 1.5~2 1.5~2.5 2~3 1.5~2
翻白草 2.5 2.5~3 2.5~3 3 1.5~1.8 1.5~1.8 2~3 2.5 2.5~3.5
徐长卿 19~21 18~20 18 20 25 16 17~19 21 18~20
夏枯球 11 12.5~13.5 12~14 15~16 12 14 12~13 12 12~14
夏枯草 2 2~3.5 4 3 3 3 3.2~3.5 3 4~6
谷精草 7 9 7~9 6 8 9 4~5 8 4.5~5
穿心莲 全棵带叶 3 3.8~5 3~4 3.5 2.5 4.5 3.5~4 3~5 3.2~4
田基黄 6 6~8 7 10 6 7 4.5~5 8.5~10 8~9
鸡骨草 12 4.5~6 6~7 6 8~9 8 5~6 9 5.5~6.5
垂盆草 5 5~6 7~8 10 8~9 6.5 3.8~4.2 6.5~8 6~7
地锦草 3~3.5 4~5.5 3.5~4 3 3~3.5 4 4~5 4 3~3.5
冬凌草 3.5 4~5 5~6 5 4~5 3.5 5~7 5 4~5
草珊瑚 5 5~5.4 5.5 4.5 5 5 3.5~4 5~5.4 4.5~5
车前草 3.5 2.5~3.5 1.5~2.5 3 3.2 2.5 2~2.5 3 3~3.5
透骨草 凤仙 3.5 2.5 3 3 2.2~2.5 3.5 4~5 2~3 2.5~3
健康读图
医药招商网 | 新闻频道 | 最专业最及时的 医药 时事信息
药品招商-企业推荐