2007年3月中旬九大药市树皮类中药材价格
作者:佚名 来源:中国医药报 点击数: 2007年05月15日
导读:
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 厚朴 | 浙江产板皮 | 12 | 13~15 | 13~15 | 14 | 12~14 | 15 | 13~15 | 14 | 14~17 |
| 厚朴 | 四川产板皮 | 12 | 12~14 | 11~12 | 12~14 | 13 | 13 | 10~11 | 13 | 12.5~13 |
| 杜仲 | 板皮 | 10 | 12~13 | 9~10 | 12 | 9~11 | 12 | 6~15 | 12 | 11~13 |
| 杜仲 | 枝皮 | 6 | 7~8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4~5 | 7 | 6~8 |
| 黄柏 | 北统 | 6~6.5 | 5.8~6.2 | 6~6.5 | 8 | 6 | 6 | 6.5~7 | 6 | 6.5~7 |
| 黄柏 | 川统 | 7.5 | 7~8 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7~7.5 | 8 | 7.5~8 |
| 土荆皮 | 统 | 18 | 7.5~8 | 20~23 | 12 | 18 | 20 | 10~12 | 10 | 9.5~10.5 |
| 牡丹皮 | 铜陵黑丹统 | 12 | 11.5~13 | 10.5~11 | 11~12 | 12 | 11 | 7~9 | 12 | 12~13 |
| 牡丹皮 | 地产刮丹 | 13 | 13.5~14 |
| 12 | 14 | 15 | 10~12 | 13 | 10~15 |
| 五加皮 | 统 | 3.5 | 3.5~4 | 5~5.5 | 5 | 3.8~4.5 | 4 | 5~5.5 | 14 | 4.5~5.5 |
| 桑白皮 | 统 | 7.5 | 7~8 | 7~9 | 6~7 | 6.5 | 7.5 | 7~7.5 | 8 | 6~8 |
| 地骨皮 | 甜统 | 12~14 | 12~14 | 12 | 12~14 | 14 | 15 | 11~12 | 13 | 11~14 |
| 海桐皮 | 统 | 3.5~4 | 3.5~4 | 3.5 | 4 | 3~4 | 3.5~4 | 1.5~2 | 3.3 | 3~3.5 |
| 秦皮 | 统 | 3.5 | 2.5~4 | 4~5.5 | 2 | 2.5~4 | 4 | 5~6 | 4 | 2~2.5 |
| 白鲜皮 | 统 | 18 | 16~18 | 19~20 | 18 | 17 | 18 | 16~19 | 18 | 17~18 |
| 合欢皮 | 统 | 2.8 | 3~3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.4~2.5 | 3~4.5 | 3~3.5 |
| 川楝皮 | 统 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5~4 | 4 | 3.5~4.5 |
| 紫荆皮 | 统 | 16 | 12~13 | 16 | 12 | 16 | 16 | 11~13 | 13 | 13~15 |
相关新闻
{$GetCorrelativeArticle(1,keywords,12,20,37,1,"",0,"·","",0,"left","",true,false,false,false,2,,,,,,xg,20083874337464)}药品招商-企业推荐











