2007年6月上旬九大药市菌类中药材价格
作者:佚名 来源:中国医药报 点击数: 2007年08月31日
导读:
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 茯苓 | 白块 | 11 | 10~11 | 9~11 | 12 | 8 | 10 | 10.5~11 | 11 | 10~12 |
| 茯苓 | 白片 | 12 | 10.5~12 | 11~12 | 12 | 8 | 10.5 | 12~14 | 10 | 11~12.5 |
| 茯神 | 统 | 13 | 12~14 | 13~14 | 15 | 14~15 | 12 | 7.5~8 | 13 | 13~17 |
| 茯苓皮 | 统 | 1 | 1.6~2 | 1.8 | 3 | 2~3 | 2.5 | 1~1.5 | 2 | 1.5~2 |
| 猪苓 | 统 | 70 | 65~75 | 65~66 | 60 | 55~60 | 65 | 60~65 | 70 | 65~70 |
| 海藻 | 统 | 4.5 | 5~6 | 5~6 | 5 | 4 | 5 | 4~5 | 6 | 4.5~6 |
| 昆布 | 统 | 1.5~2.5 | 1.5~2 | 3.5 | 3.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 3.5~4 | 3 | 2.5~3 |
| 银耳 | 统 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 35 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 25 | 24~27 |
| 冬虫夏草 | 青海产2200条 | 8万 | 6.9万 | 6.8万 | 7.5万 | 7万 | 7.5万 | 8.2万 | 7.5万 | 8.3万~8.6万 |
| 冬虫夏草 | 西藏产2200条 | 7.5万 | 7.1万 | 7.2万 | 7.5万 | 6.3万 | 7万 | 7.6万 | 7.5万 | 8.3万~8.6万 |
| 冬虫夏草 | 西藏产4500条 | 4万 | 2.9万 | 4万 | 4万 | 3.5万 | 3万 | 4.5万 | 3.5万 | 5万~5.3万 |
| 冬虫夏草 | 四川产4000条 | 4.5万 | 3.6万 | 4.6万 | 4万 | 3.5万 | 4.5万 | 4.5万 | 3.6万 | 4.5万~4.8万 |
| 灵芝 | 家种统货 | 20~22 | 22~25 | 26~40 | 25 | 22~26 | 22~24 | 19~21 | 23 | 26~29 |
| 灵芝草 | 统 | 15~17 | 14~17 | 17~18 | 15 | 15~17 | 16 | 14~16 | 15 | 16~18 |
| 雷丸 | 统 | 45 | 35~40 | 60 | 32 | 35 | 43 | 28~32 | 35 | 28~30 |
| 天竺黄 | 国产 | 24 | 18~22 | 18~20 | 20 | 20 | 22 | 15~18 | 18~20 |
|
| 天竺黄 | 进口 | 180 | 100~160 | 135 | 170 | 180 | 180 | 90~160 | 160 | 150~170 |
| 马勃 | 黑皮 | 8~10 | 11~15 | 10~13 | 18 | 9~10 | 8~10 | 11~12 | 12 | 10~13 |
相关新闻
{$GetCorrelativeArticle(1,keywords,12,20,37,1,"",0,"·","",0,"left","",true,false,false,false,2,,,,,,xg,20083874337464)}药品招商-企业推荐











