2007年2月上旬九大药市根及根茎类中药材价格三
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 玉竹 | 湖南产 | 4.5~5.5 | 6~9 | 6.5~7 | 10 | 7 | 8~9 | 4.5~5.5 | 6 | 7~9 |
| 黄精 | 大统 | 12~13 | 13~15 | 14~17 | 16 | 10~12 | 13 | 13~14 | 15 | 15~17 |
| 黄精 | 小统 | 8~9 | 11~12 | 13~16 | 14 | 13~15 | 10 | 11~12 | 10~12 |
|
| 紫菀 | 统 | 5 | 3.6~4.5 | 4.5~5 | 10 | 5~6 | 7.5 | 7~8 | 6 | 6~8.5 |
| 防风 | 内蒙产 | 53 | 52 | 50~55 | 55 | 55 | 50 | 50~60 | 55 | 45~55 |
| 防风 | 甘肃产 | 19 | 10~12 | 10~11 | 24 | 20 | 18 | 20~25 | 30 |
|
| 防风 | 水防风 | 10 | 11~13 | 11~13 | 14 | 10~15 | 10 | 14~15 | 13 |
|
| 防风 | 家种 | 10 | 9~11 | 8~10 | 12 | 10 | 15 | 16~20 | 12 | 14~16 |
| 防己 | 江西粉统 | 24 | 24 | 28~30 | 30 | 25~26 | 25 | 21~23 | 22~27 | 26~28 |
| 防己 | 木质 |
| 8~9.5 | 6~8 |
| 7~8 |
| 6~7 | 6~8 |
|
| 赤芍 | 京 | 9.5 | 9~10 | 9~10 | 12 | 12 | 10~11 | 12~16 | 12 | 11~12 |
| 赤芍 | 山 | 9 | 8~9 |
| 8 | 11.5 | 9 | 12~13 | 9 | 8~9 |
| 赤芍 | 川 |
| 9~10 | 8.5 |
| 14 |
| 13~14 | 7~8 |
|
| 天花粉 | 野生 | 8 | 6~8 | 8.5~9 | 14 | 9~11 | 9.5 | 10~11 | 8 | 9~10 |
| 天花粉 | 地产 | 5 | 7~8.5 | 8.5~10 | 6 | 4 | 5 | 3.5~4 | 8 | 7~9 |
| 巴戟天 | 统 | 22~23 | 20~22 | 18~23 | 25 | 21~22 | 20 | 21~23 | 23 | 30~35 |
| 巴戟肉 | 净统 | 30 | 25~28 | 20~26 | 28~30 | 25~30 | 25 | 28~30 | 28 | 40~45 |
| 毛知母 | 家种统 | 12~13 | 10~11 | 12~14 | 13 | 12 | 12 | 10~12 | 12 | 12~13 |
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 知母肉 | 野生 | 18~19 | 18~22 | 20~22 | 25 | 20~22 | 22 | 17~19 | 22 | 21~23 |
| 葛根 | 粉丁 | 5.5~7 | 6~7 | 6.5~7.5 | 8 | 5.5 | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | 5~6 | 5.5~6.5 |
| 板蓝根 | 统 | 5.8 | 5.2~6 | 6 | 6 | 5.2 | 6.5 | 7~8 | 7 | 5~7 |
| 秦艽 | 甘肃黄统 | 55 | 55 | 52~55 | 53 | 50~52 | 57 | 45~48 | 55 | 50~55 |
| 秦艽 | 黑统 | 28 | 28~35 | 30 |
| 30 | 28~30 | 30~35 | 30 | 30~32 |
| 升麻 | 东北产 | 9~10 | 8.5~10 | 10~11 | 10 | 10 | 10 | 9~12 | 11 | 10~12 |
| 何首乌 | 生 | 12.5~13 | 11.5~12.5 | 10~11 | 13 | 11~13 | 12~13 | 9~12 | 13 | 12~13 |
| 荆三棱 | 统 | 9 | 9~10 | 10.5~11 | 16 | 11 | 12.5 | 10~11 | 11 | 10~12 |
| 藁本 | 新疆产 | 13~14 | 16~18 | 13~16 | 16 | 12.5 | 17 | 15~16 | 18 | 16~20 |
| 藁本 | 辽统 | 20 | 20~22 | 20 | 20 | 21~22 | 25 | 18~19 | 25 | 20~22 |
| 天南星 | 生 | 16 | 15~26 | 15~26 | 22 | 18~20 | 25 | 16~25 | 23 | 18~24 |
| 川乌 | 生 | 13 | 12~13 | 10~12 | 10 | 12 | 15 | 12~13 | 16 | 11~13 |
| 草乌 | 生 | 10 | 10~11 | 9~10 | 10 | 10 | 10 | 10~11 | 10 | 10.5~12.5 |
| 苦参 | 统片 | 5.8 | 4.5~6.5 | 5~7 | 6.5 | 6.5 | 7 | 4.5~7 | 6 | 5.5~6 |
| 乌药 | 台片 | 6 | 7~9 | 7~8 | 6 | 8~9 | 7 | 5~7 | 8~9 | 8~9 |
| 常山 | 统 | 3~4 | 3.5~4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5~2.8 | 3~4 | 3~4 | 4 | 4~5 |
| 山柰 | 国产 | 18 | 18~20 | 16~18 | 20 | 17 | 20 | 17~19 | 18~19 | 16~18 |
| 山柰 | 进口 | 12 | 15~17 | 14~15 | 16 | 12 | 15 | 14~16 | 15~16 | 14~15 |











