2007年3月中旬九大药市动物类中药材价格一
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 桑螵蛸 | 熟统 | 85 | 80 | 90~100 | 100 | 80 | 90 | 70~75 | 85 | 80~85 |
| 蜈蚣 | 大 | 1.15/条 | 1.2~1.3/条 | 1.1/条 | 1.2/条 | 1.3~1.4/条 | 1.2/条 | 1.2~1.25/条 | 1.2/条 | 1.2~1.3/条 |
| 蜈蚣 | 中 | 0.8~0.9/条 | 0.8~1/条 | 0.9~1/条 | 1/条 | 1~1.1/条 | 1/条 | 0.9~1/条 | 1/条 | 0.8.5~0.9.5/条 |
| 蜈蚣 | 碎 | 900 | 750~850 | 950 | 600 | 700~750 | 900 | 130~140 | 810~850 | 350~380 |
| 虻虫 | 大 | 150 | 180~200 | 220~230 | 260~270 | 250 | 200 | 280~290 | 220 | 240~250 |
| 虻虫 | 小 | 120 | 150~170 | 160~170 | 200 | 200 | 220 | 230~250 | 180 | 220~230 |
| 土鳖虫 | 清水 | 38 | 42~44 | 38~40 | 50~55 | 45 | 45 | 45~50 | 45 | 40~44 |
| 地龙 | 广 | 80 | 45~70 | 65~70 | 45~50 | 33 | 40 | 25~30 | 65 | 35~65 |
| 梅花鹿茸 | 家二杠 | 4000 | 3800~4200 | 4000~4200 | 4200 | 3600~4000 | 3800 | 3500~4000 | 4000 | 3700~4200 |
| 梅花鹿茸 | 家等外 | 1800 | 1500~1800 | 1800~2000 | 1800 | 1500~1800 | 1700 | 1000~1200 | 1800 | 1500~1800 |
| 马鹿茸 | 家一等 | 1300 | 2400 | 1400~1800 | 2200 | 2400 | 1500 | 1900~2100 | 1800 | 2200~2400 |
| 马鹿茸 | 家等外 | 800 | 550~600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600~800 | 600 | 800~850 |
| 鹿角 | 家段 | 130 | 150 | 130~140 | 120 | 100~110 | 130 | 130~150 | 130 | 130~150 |
| 紫河车 | 统 | 255 | 240~300 | 290~300 | 320 | 280~320 | 230~240 | 250~280 | 280 | 260~310 |
| 五倍子 | 独角倍 | 14 | 12~14 | 11~13 | 18 | 12 | 15 | 13~14 | 14 | 14~16 |
| 五倍子 | 统 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 10~12 | 12 | 11~12 |
| 没食子 | 统 | 16 | 25 | 20~30 | 30 | 25 | 18 | 15~16 | 24 | 23~25 |
| 五灵脂 | 块 | 8 | 10 | 9~10 | 6 | 7~8 | 8 | 9~10 | 9 | 12~13 |
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 鹿角 | 家整架 | 150~160 | 210 | 150~160 | 220 | 180~200 | 150~160 | 180~190 | 120 |
|
| 水牛角 | 统 | 8 | 8~8.5 | 9~10 | 6 | 9.5 | 8 | 7~8 | 9 | 7~9 |
| 羚羊角 | 一等 | 5500 | 5000 | 3900 | 2200 | 2500 | 4000~4200 | 3200~3500 | 6000 |
|
| 羚羊角 | 二三等 | 3800 | 4200 | 3200 | 2000 | 2000 | 3200~3500 | 2800~3000 | 4000 |
|
| 五灵脂 | 米 | 11~12 | 12.5~14 | 11~12 | 8 | 12 | 11~12 | 10~11 | 12~14 | 14~15 |
| 牛黄 | 天然 | 13万 | 9~11万 | 12万~13万 | 12万 | 11万 | 13万 |
| 12万 | 11万~13万 |
| 牛黄 | 人工 | 320 | 260~320 | 300 | 300 | 320 | 320 | 300~350 | 320 | 320~350 |
| 天龙 | 统 | 220 | 250 | 180~200 | 175 | 200 | 210 | 190~220 | 200 | 190~200 |
| 九香虫 | 统 | 110 | 120~140 | 100~120 | 75 | 75~80 | 85 | 75~80 | 100~110 | 85~90 |
| 白花蛇 | 统 | 10.9/条 | 11.5/条 | 12~13/条 | 15/条 | 11/条 | 12/条 | 11~12/条 | 11/条 | 11~13/条 |
| 乌蛸蛇 | 开膛净品 | 120 | 100~115 | 105~120 | 100 | 110~120 | 110~120 | 100~110 | 112 |
|
| 乌蛸蛇 | 统 | 110 | 95~105 | 105 | 90 | 95~100 | 100 | 90~100 | 105 | 100~110 |
| 蕲蛇 | 统 | 840~850 | 750~900 | 800~900 | 750~800 | 750 | 860 | 700~850 | 1100 | 900~1000 |
| 血余碳 | 正品 | 17~20 | 17~20 | 17~20 | 20 | 17~20 | 17~20 | 20~25 | 17~20 | 18~21 |
| 水蛭 | 清水 | 180 | 175~185 | 170~190 | 200 | 210 | 185 | 170~190 | 185 | 175~185 |
| 蜂房 | 家统 | 116 | 90~110 | 110~125 | 110~120 | 130~140 | 100 | 90~110 | 125 | 100~120 |
| 蜂房 | 山统 | 10 | 19~20 | 11~13 | 15 | 14 | 12~15 | 9~11 | 15 |
|
| 蜂蜜 | 统 | 8~9 | 9.5~10 | 8~10 | 10 | 8 | 8~9 | 8~10 | 8~10 |
|











