当前位置:→医药招商 >> 药政新闻 >> 药市行情 >> 浏览药政

2007年11月下旬九大药市根茎类中药材价格2

作者:佚名  来源:中国医药报  点击数:  2008年02月28日
导读:
 

 

 

 

 

 

单位:元/公斤

品名 规格 亳州 安国 荷花池 清平 玉林 禹州 廉桥 三棵树 舜王城
白芷 地产 6.8   7 15 9 8 6.5~7 12 7.5~10
白芷 祁白芷 6.5 7~9 6.4~7 9.5 12 7   7 8~10
白前 5.5~7.5 6~7 7 8 6~7 6~6.5 5~6 6.5 6~6.5
白薇 14 14~17 6~14 15 13~14 14 8~10 14 12~14
白蔹 12 8~11 10~12   10 9~10 10~11 13 9~11
白头翁 东北产 11 12 13 12 13~14 13 12~13 14 13~20
白及 65~70 70~75 65~70 80 75 65 60~65 95 60~70
川牛膝 8.5 7.5~7.8 7 8 7 7 7~7.5 7 8~9
怀牛膝 头肥 10 9~10 8~10 14 10 12 9~12 11 9~11
怀牛膝 平条 6.5 5.5 5~6 10 6 7 7~8 7 6~7
怀山药 毛条 6.5 5~5.8 8~10 8~10 8 6 11~13 6.5 8~12
广山药 6.8 5.8~6.5 6 8 5 5.5 6.5~7 6 7~9
光山药 24~25 16~18 18~25 26 20 13 9~15 15 18~22
泽泻 广西产 5 5.2~5.4 5 6.5~7 4 5.8 5.8~6.2 7 5~5.8
泽泻 四川统 5.5 5.2~5.4 5 6 6 6~6.5 6~6.5 6 5.5~6.5
天麻 家种统 67~70 65~70 65 70 60 60 65~70 75 70~75
桔梗 12 11 8~10 10 12 10~12 10~11 10 11~12
郁金 6 7~8 7.5 9 8 8 10~11 11 8~11
健康读图
医药招商网 | 新闻频道 | 最专业最及时的 医药 时事信息
药品招商-企业推荐