2007年4月下旬九大药市动物类中药材价格
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 五倍子 | 独角倍 | 16 | 12~14 | 11~13 | 18 | 12 | 15 | 14~15 | 14 | 14~16 |
| 五倍子 | 统 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12~13 | 12 | 11~13 |
| 没食子 | 统 | 16 | 25 | 20~30 | 30 | 25 | 18 | 15~16 | 24 | 23~25 |
| 望月砂 | 统 | 4 | 3.5~5 |
| 4 | 4~5 | 4~5 | 3~4 | 4 |
|
| 五灵脂 | 块 | 9 | 10 | 9~10 | 6 | 7~8 | 8 | 9~10 | 9 | 12~13 |
| 五灵脂 | 米 | 12 | 12.5~14 | 11~12 | 8 | 12 | 11~12 | 10~11 | 12~14 | 14~15 |
| 桑螵蛸 | 熟统 | 85 | 80 | 90~100 | 100 | 80 | 90 | 70~75 | 85 | 80~85 |
| 蜈蚣 | 大 | 1.15/条 | 1.2~1.3/条 | 1.1/条 | 1.2/条 | 1.3~1.4/条 | 1.2/条 | 1.1~1.15/条 | 1.2/条 | 1.1~1.2/条 |
| 蜈蚣 | 中 | 0.8~0.9/条 | 0.8~1/条 | 0.9~1/条 | 1/条 | 1~1.1/条 | 1/条 | 0.85~0.9/条 | 1/条 | 0.8~0.9/条 |
| 虻虫 | 大 | 150 | 180~200 | 220~230 | 260~270 | 250 | 200 | 280~290 | 200 | 240~250 |
| 虻虫 | 小 | 120 | 150~170 | 160~170 | 200 | 200 | 220 | 230~250 | 160 | 220~230 |
| 土鳖虫 | 清水 | 22 | 42~44 | 38~40 | 50~55 | 45 | 33 | 45~50 | 45 | 28~36 |
| 地龙 | 广 | 80 | 45~70 | 65~70 | 45~50 | 33 | 40 | 25~30 | 70 | 35~65 |
| 地龙 | 上海 | 55 |
|
| 40 | 52 | 60 | 40 | 50 | 42~48 |
| 梅花鹿茸 | 家二杠 | 4000 | 3800~4200 | 4000~4200 | 4200 | 3600~4000 | 3800 | 3500~4000 | 4000 | 3700~4200 |
| 梅花鹿茸 | 家等外 | 1800 | 1500~1800 | 1800~2000 | 1800 | 1500~1800 | 1700 | 1000~1200 | 1800 | 1500~1800 |
| 马鹿茸 | 家一等 | 2000 | 2400 | 1400~1800 | 2200 | 2400 | 1500 | 1900~2100 | 1800 | 2200~2400 |
| 马鹿茸 | 家等外 | 800 | 550~600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 600~800 | 600 | 800~850 |
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 鹿角 | 家段 | 130 | 150 | 130~140 | 120 | 100~110 | 130 | 130~150 | 130 | 130~150 |
| 牛黄 | 天然 | 13万 | 9万~11万 | 12万~13万 | 12万 | 11万 | 13万 |
| 10万 | 11万~13万 |
| 牛黄 | 人工 | 320 | 260~320 | 300 | 300 | 320 | 320 | 300~350 | 320 | 320~350 |
| 天龙 | 统 | 230 | 230~240 | 180~200 | 240 | 200 | 210 | 190~220 | 240 | 190~200 |
| 九香虫 | 统 | 130 | 120~140 | 130~180 | 80 | 75~80 | 85 | 75~80 | 120 | 125~130 |
| 白花蛇 | 统 | 10.9/条 | 11.5/条 | 12~13/条 | 15/条 | 11/条 | 12/条 | 11~12/条 | 12/条 | 12~14/条 |
| 乌蛸蛇 | 统 | 110 | 95~105 | 105 | 100 | 95~100 | 100 | 90~100 | 105 | 100~110 |
| 蕲蛇 | 统 | 840~850 | 750~900 | 800~1200 | 750~800 | 750 | 860 | 700~850 | 1100 | 900~1000 |
| 血余碳 | 正品 | 17~20 | 17~20 | 17~20 | 20 | 17~20 | 17~20 | 20~25 | 17~20 | 18~21 |
| 水蛭 | 清水 | 170 | 170~180 | 170~190 | 200 | 210 | 170 | 150~170 | 180 | 175~180 |
| 蜂房 | 家统 | 110 | 90~110 | 110~125 | 110~120 | 130~140 | 100 | 90~110 | 125 | 95~115 |
| 蛇蜕 | 统 | 170 | 180~220 | 190~230 | 180~200 | 220 | 180~200 | 160~180 | 200 | 180~200 |
| 全蝎 | 清水 | 480 | 400~480 | 400~500 | 550 | 480 | 500 | 450~500 | 450~500 | 500~550 |
| 全蝎 | 盐 | 260 | 250~350 | 200~260 | 300 | 250 | 350 | 250~300 | 280 | 250~260 |
| 蛤蚧 | 中号 | 12~13 | 8.5~9 | 9~10 | 13 | 11~12 | 12~13 | 11~13 | 12 | 12~14 |
| 蛤蚧 | 小号 | 8 | 7~8 | 6~8 | 10 | 7~8 | 8 | 8~10 | 8 | 8~9 |
| 蝉蜕 | 统 | 66 | 60~70 | 58~60 | 75 | 75~78 | 60 | 60~62 | 67 | 55~60 |
| 僵蚕 | 统 | 26 | 26~28 | 27~28 | 24 | 22 | 28 | 25~30 | 26 | 24~28 |











