2007年6月上旬九大药市动物类中药材价格
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 天龙 | 统 | 230~240 | 230~240 | 180~200 | 240 | 200 | 220 | 190~220 | 240 | 190~200 |
| 九香虫 | 统 | 145 | 120~140 | 160~180 | 80 | 75~80 | 85 | 75~80 | 120 | 125~130 |
| 白花蛇 | 统 | 12/条 | 11.5/条 | 12~13/条 | 15/条 | 11/条 | 12/条 | 11~12/条 | 12/条 | 12~14/条 |
| 乌蛸蛇 | 统 | 110 | 95~105 | 105 | 100 | 95~100 | 100 | 90~100 | 105 | 100~110 |
| 蕲蛇 | 统 | 840~850 | 750~900 | 800~900 | 750~800 | 750 | 860 | 700~850 | 900 | 900~1000 |
| 血余碳 | 正品 | 17~20 | 17~20 | 17~20 | 20 | 17~20 | 17~20 | 20~25 | 17~20 | 18~21 |
| 水蛭 | 清水 | 170~175 | 170~180 | 190~200 | 160 | 210 | 160 | 150~170 | 180 | 175~180 |
| 蜂房 | 家统 | 108 | 90~110 | 110~125 | 110~120 | 130~140 | 100 | 90~110 | 125 | 95~115 |
| 蛇蜕 | 统 | 170 | 180~220 | 190~230 | 180~200 | 220 | 180~200 | 160~180 | 200 | 180~200 |
| 全蝎 | 清水 | 450 | 400~480 | 400~500 | 550 | 480 | 500 | 450~500 | 450~500 | 500~550 |
| 全蝎 | 盐 | 240~260 | 250~350 | 200~260 | 300 | 250 | 350 | 250~300 | 280 | 250~260 |
| 蛤蚧 | 中号 | 12~13 | 8.5~9 | 9~11 | 13 | 11~12 | 12~13 | 11~13 | 12 | 12~14 |
| 蛤蚧 | 小号 | 8 | 7~8 | 7~8 | 10 | 7~8 | 8 | 8~10 | 8 | 8~9 |
| 蝉蜕 | 统 | 65 | 60~70 | 58~60 | 65~70 | 75~78 | 60 | 60~62 | 67 | 55~60 |
| 僵蚕 | 统 | 27 | 26~28 | 25 | 24 | 22 | 28 | 25~30 | 26 | 24~28 |
| 海龙 | 刁龙 | 6870 | 5000~6000 | 3500 | 3500 | 2600 | 2800 | 4000~5000 | 5800 | 2500~3200 |
| 海马 | 大统 | 4000 | 2000~2500 | 3000~4500 | 2500 | 1700 | 2500 | 3000~3400 | 2800 | 2000~2600 |
| 海马 | 中 | 2000 | 1200~1400 | 2000~3000 | 1800 | 1300 | 1800 | 2000~2200 | 2400 | 1300~1700 |











