2007年3月中旬九大药市菌藻类中药材价格
作者:佚名 来源:中国医药报 点击数: 2007年06月08日
导读:
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 茯苓 | 白块 | 7.5~8 | 8~8.5 | 7.5~8 | 9 | 8 | 9 | 7.8~8.2 | 9 | 8~8.5 |
| 茯苓 | 白片 | 8~8.5 | 8~9 | 8~9 | 10 | 8 | 9.5 | 9.5~10 | 9 | 9~10 |
| 茯神 | 统 | 9.5 | 11~13 | 13~14 | 15 | 14~15 | 11 | 7.5~8 | 13 | 13~14 |
| 茯苓皮 | 统 | 2 | 1.6~2 | 1.8 | 3 | 2~3 | 2.5 | 1~1.5 | 2 | 1.5~2 |
| 猪苓 | 统 | 66 | 60~68 | 65 | 60 | 55~60 | 65 | 50~60 | 64 | 60~68 |
| 海藻 | 统 | 4.5 | 5~6 | 5~6 | 5 | 4 | 5 | 4~5 | 6 | 4.5~6 |
| 昆布 | 统 | 1.5~2.5 | 1.5~2 | 3.5 | 3.5 | 1.5~2.5 | 1.5~2.5 | 3.5~4 | 3 | 2.5~3 |
| 银耳 | 统 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 35 | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 25 | 24~27 |
| 冬虫夏草 | 青海产2200条 | 8万 | 6.9万 | 6.8万 | 7万 | 7万 | 7.5万 | 7.2万 | 9万 | 8.3万~8.6万 |
| 冬虫夏草 | 西藏产2200条 | 7.5万 | 7.1万 | 7.2万 | 7万 | 6.3万 | 7万 | 6.6万 | 8万 | 8.3万~8.6万 |
| 冬虫夏草 | 西藏产4500条 | 3.8万 | 2.9万 | 4万 | 4.5万 | 3.5万 | 3万 | 3.9万 | 3.5万 | 5万~5.3万 |
| 冬虫夏草 | 四川产4000条 | 3万 | 3.6万 | 3.8万 | 3万 | 3.5万 | 4.5万 | 4.2万 | 4.2万 | 4.5万~4.8万 |
| 灵芝 | 家种统货 | 22~24 | 22~25 | 26~40 | 25 | 22~26 | 22~24 | 19~21 | 25 | 22~24 |
| 灵芝草 | 统 | 15~17 | 14~17 | 17~18 | 15 | 15~17 | 16 | 14~16 | 15 | 16~18 |
| 雷丸 | 统 | 45 | 35~40 | 40 | 32 | 35 | 43 | 28~32 | 35 | 28~30 |
| 天竺黄 | 国产 | 24 | 18~22 | 18~20 | 20 | 20 | 22 | 15~18 | 18~20 | |
| 天竺黄 | 进口 | 180 | 100~160 | 135 | 170 | 180 | 180 | 90~160 | 160 | 150~170 |
| 马勃 | 黑皮 | 8~10 | 11~15 | 10~13 | 18 | 9~10 | 8~10 | 11~12 | 12 | 10~13 |
相关新闻
药品招商-企业推荐











