2007年10月下旬九大药市花、叶类中药材价格
作者:佚名 来源:中国医药报 点击数: 2008年01月24日
导读:
|
|
单位:元/公斤
| 品名 | 规格 | 亳州 | 安国 | 荷花池 | 清平 | 玉林 | 禹州 | 廉桥 | 三棵树 | 舜王城 |
| 菊花 | 亳州产 | 22 | 20 | 22 | 25 | 21 | 24~26 | 24 | 19~23 | |
| 菊花 | 安国产 | 23 | 18~20 | 22 | 19 | 23 | 20 | 24~26 | 22 | 20~24 |
| 杭菊花 | 饼 | 73 | 35~40 | 45~48 | 55 | 56 | 40 | 50 | 65 | 70~75 |
| 红花 | 统 | 40~41 | 34.5~40 | 40 | 50 | 45 | 40 | 40~43 | 38 | 40~42 |
| 西红花 | 统 | 1.55万 | 1.5万 | 1.55万 | 1.6万 | 1.2万 | 1.55万 | 1.4万~1.6万 | 1.58万 | 1.7万~1.8万 |
| 款冬花 | 统 | 28 | 36~38 | 24~27 | 30 | 35 | 35 | 28~30 | 36 | 32~35 |
| 旋覆花 | 统 | 9 | 4~5 | 8.5~9 | 3.5 | 2.5~2.8 | 4.5 | 4.5~5 | 7 | 6~7 |
| 槐花 | 统 | 6 | 3~5 | 7~10 | 8.5 | 5 | 6 | 8~10 | 5 | 7~8 |
| 辛夷花 | 大花 | 16 | 18 | 17~18 | 20 | 15 | 20 | 14~16 | 20 | 14~17 |
| 辛夷花 | 小花 | 18 | 16~18 | 18~20 | 21 | 18 | 22 | 18~20 | 22 | 19~20 |
| 密蒙花 | 统 | 5 | 5.5 | 4.5~5 | 6 | 6~6.5 | 6 | 8~9 | 5 | 5.5~6 |
| 野菊花 | 颗粒状 | 22 | 16 | 24~25 | 25 | 20 | 18 | 23~25 | 24 | 22~24 |
| 公丁香 | 统 | 28~30 | 27~29 | 32 | 35 | 27 | 28 | 35~42 | 29 | 30~32 |
| 蒲黄 | 统粉 | 14 | 12~14 | 13~14 | 15 | 14 | 20 | 13~14 | 12 | 16~18 |
| 贡菊花 | 统 | 135 | 115~120 | 110~120 | 110~115 | 110 | 110 | 100~130 | 125 | 125~135 |
| 月季花 | 统 | 7 | 10~12 | 13~15 | 12 | 10~12 | 10 | 12~15 | 12 | 12~15 |
| 玫瑰花 | 野生小花 | 42 | 15~20 | 23~25 | 22 | 20~30 | 45 | 25~35 | 25 | 20~30 |
| 薄荷叶 | 统 | 5~11 | 3.5~4.5 | 6~8 | 6 | 6 | 5 | 5~6 | 3 | 7~8 |
相关新闻
药品招商-企业推荐











