当前位置:→医药招商 >> 药政新闻 >> 药市行情 >> 浏览药政

2007年10月下旬九大药市菌藻类中药材价格

作者:佚名  来源:中国医药报  点击数:  2008年01月03日
导读:
 

 

 

 

 

 

 



单位:元/公斤

品名 规格 亳州 安国 荷花池 清平 玉林 禹州 廉桥 三棵树 舜王城
茯苓 白块 13 13~15 12~13 12 13 12 13~14 15 12~13
茯苓 白片 13 14~16 12~13 12 13 13 15~16 15 13~14
茯神 14 15~18 13~14 15 14~15 14 7~10 16 13~17
茯苓皮 1.8 1.6~2 1.8 3 2~3 4 1~1.5 2 1.5~2
猪苓 100 100~110 90~100 90 100 100 95 115 100~110
海藻 4.5 5~6 5~6 5 5 5 4~5 6 4.5~6
昆布 3 1.5~2 3.5 3.5 1.5~2.5 1.5~2.5 3.5~4 3 2.5~3
银耳 20~25 20~25 20~25 35 20~25 20~25 20~25 25 24~27
冬虫夏草 青海产2200条 13万 9.5万 14万 16万 18万 15万 11万 14.5万 15万~16万
冬虫夏草 西藏产2200条 14万 13万 13万 15万 18万 15万 11.5万 13.5万 15万~16万
冬虫夏草 西藏产4500条 8万 8万 8万 7万 10万 10万 7.2万 7.2万 7万~8万
冬虫夏草 四川产4000条 8万 7万 7.5~8万 7.5~8万 10万 7万 7万 7.8万 5万~5.5万
灵芝 家种统货 20 22~25 26~40 25 22~26 22~24 19~21 23 26~29
灵芝草 16 14~17 17~18 15 15~17 16 14~16 15 16~18
雷丸 63 35~40 61~62 32 60 43 28~32 50 50~54
天竺黄 国产 24 18~22 18~20 20 20 22 15~18 28  
天竺黄 进口 180 100~160 150 170 180 180 90~160 170 150~170
马勃 黑皮 8~10 11~15 12~14 18 9~10 8~10 11~12 12 10~13
健康读图
医药招商网 | 新闻频道 | 最专业最及时的 医药 时事信息
药品招商-企业推荐